- 寶鋼與RAL顏色對應表
- 當前位置:首頁>>涂層選色>>寶鋼與RAL顏色對應表
RAL | 對應寶鋼涂料品種及代碼 |
代碼 | PE | SMP | HDP | PVDF |
1001 | P大豆黃(291) | 玉米黃(20T) | | 大豆黃(252) |
1002 | 勞爾沙黃(24Y) | | | |
1004 | | 金黃色(247) | | |
1011 | 勞爾米黃(25B) | | | |
1013 | 中白(81Y)新中白(89Y) | S中白(84L) | H中白(8HN) | |
1014 | P瑞黃(20K) | S瑞黃(23I) | 瑞黃(266) | F瑞黃(23Q) |
1015 | 淡黃(227) | S淡黃(20L) | 亮象牙色(21L) | F亮象牙(21U) |
1018 | 鋅黃(20B) | S鋅黃(21A) | | |
1019 | P米灰(5S3) | 米灰色(56Q) | H米灰(5M0) | F米灰(5J9) |
1028 | 水晶黃(253) | | 水晶黃(296) | 卡特黃(24S) |
1035 | | | 珍珠米黃(21X) | |
2000 | | 四季黃(20M) | | |
2002 | 朱紅(00P) | | 朱紅(0A8) | |
2004 | 鮮橙(123) | | 正橙(128) | |
2011 | | | 深橙(129) | |
2013 | | | H珍珠橙(135) | 珍珠橙(134) |
3000 | | 火焰紅(091) | H火焰紅(01J) | |
3003 | | 鉆石紅(082) | H鉆石紅(02G) | |
3004 | | | | 寶石紅(071) |
3005 | 提子紅(045) | | | |
3009 | 鐵紅(038) | | | |
3011 | 馨紅(007) | | H馨紅(01Y) | |
3012 | | 黍米紅(090) | | |
3016 | 珊瑚紅(0A3) | | H珊瑚紅(01X) | |
3017 | | | 羅斯紅(00A) | F羅斯紅(00B) |
3020 | 鮮紅(056) | | S鮮紅(01U) | |
4005 | 丁香紫(096) | | | |
4006 | | 交通紫(004) | | |
5000 | | | | 玫瑰閃藍(494) |
5001 | 綠藍色(43F) | | | F綠藍色(4AC) |
5002 | 群青藍(42Y) | | H群青藍(45R) | F群青藍(45H) |
5003 | | | | 寶石藍(43G) |
5005 | 幽藍(422) | | H幽藍(46Y) | |
5007 | 潤藍(44X) | | | |
5009 | P天青藍 | | 天青藍(47U) | |
5008 | 紫黑(714) | S紫黑(740) | | F紫黑(70A) |
5010 | | S龍膽藍(46M) | 龍膽藍(45Q) | F龍膽藍(45W) |
5011 | | | 鋼藍色(431) | 鋼藍色(431) |
5012 | P水晶藍(44B) | S水晶藍(43C) | 水晶藍(41V) | F水晶藍(4AF) |
5013 | 吉藍(47K) | | | F吉藍(47M) |
5015 | P珠江藍(49A) | | | 珠江藍(40W) |
5017 | P交通藍(45V) | 交通藍(42E) | 蒼藍(41G) | F交通藍(439) |
5018 | 綠松石藍(45B) | | | |
5020 | | | 青藍色(48G) | 晶雪藍(48F) |
5021 | 珊瑚藍(495) | | H珊瑚藍(48N) | |
5022 | P致藍(48Y) | | 致藍(44U) | |
5023 | 冷藍色(437) | | H冷藍(44P) | |
5024 | P松藍(48A) | | | 松藍(43M) |
6000 | 銅銹綠(31S) | | H銅銹綠(34A) | |
6001 | 鮮綠(368) | | | |
6002 | 葉綠色(31Q) | S葉綠色(33Z) | H葉綠色(34B) | F葉綠色(33F) |
6005 | 杉綠(362) | 苔蘚綠(30J) | 暗石綠(32K) | |
6006 | | | | 橄欖灰綠(30N) |
6011 | 碧綠(345) | 淡橄欖綠(30L) | | F碧綠(374) |
6017 | P五月綠(34V) | | 五月綠(33G) | |
6019 | 藍綠色(31R) | | | |
6020 | 軍綠(351) | | | |
6021 | 芳草綠(369) | | H芳草綠(30Q) | 群青(357) |
6032 | 交通綠(30B) | | | F交通綠(33K) |
6033 | P薄綠(33B) | | H薄綠(35L) | 薄綠(31C) |
7000 | 松鼠灰(5K0) | | H松鼠灰(5Y1) | F松鼠灰(5T7) |
7001 | 新銀灰(5C9) | | H新銀灰(5DS) | F新銀灰(5N6) |
7004 | 春灰(51N) | | H春灰(5AH) | |
7005 | 若鼠灰(59V) | | | |
7006 | P歐蕾褐(61Q) | 歐蕾褐(60W) | | |
7011 | P高鐵灰(5Z2) | | | 高鐵灰(5F2) |
7012 | 劍橋灰(50U) | S劍橋灰(5AC) | | F劍橋灰(53D) |
7013 | 卡褐(60X) | | | |
7015 | | S淺橄欖灰(5Z7) | | 淺橄欖灰(53U) |
7016 | 中黑(713) | 煤灰(56K) | H煤灰(5G5) | F煤灰(58Y) |
7021 | | | | 黑灰(5Y9) |
7022 | 紫咖啡(628) | | H紫咖啡(652) | |
7024 | 石墨灰(5D7) | | H石墨灰(5S1) | F石墨灰(5S2) |
7031 | P若藍灰(5G9) | S若藍灰(5V8) | | 若藍灰(57K) |
7032 | 鵝卵石灰(55K) | | | 鵝灰(52E) |
7035 | P富灰(5S5) | S富灰(59U) | 富灰(50R) | F富灰(5S4) |
7036 | P鉑灰(5BE) | | 鉑灰(5BD) | |
7038 | | | H瑪瑙灰(5K2) | 瑪瑙灰(59A) |
7040 | P窗灰色(5A6) | S窗灰色(59T) | H窗灰色(58E) | 窗灰色(55P) |
7042 | P交通灰(5U3) | S交通灰(5R2) | H交通灰(5W7) | 交通灰(59B) |
7043 | P交淺灰(5J5) | | H交淺灰(5J3) | 交通淺灰(51U) |
7044 | | S深銘灰(5N5) | | 深鉻灰(5L4) |
7045 | P飛躍灰(5Q3) | S飛躍灰(5AD) | | 飛躍灰(5B6) |
7046 | P電視灰(58V) | | H電視灰(5AJ) | 電視灰(56W) |
7047 | P地平灰(5S9) | | | 地平灰(59Q) |
7048 | | | | 珍珠鼠灰(5AG) |
6010 | 草綠色(36L) | | | |
7005 | P鼠灰色(5EL) | | 鼠灰色(5DR) | |
8004 | 銳紅(058) | | | |
8007 | 鹿褐(60Y) | | | |
8011 | 華棕色(657) | | | |
8012 | 赤紅(030) | 赤褐色(649) | H赤紅(00L) | |
8014 | 烏棕(673) | | | |
8017 | 深棕紅(625) | | | |
8019 | 紫棕(627) | | 夾褐色(691) | |
8023 | 晶米紅(047) | | H晶米紅(093) | 晶米棕(61J) |
8024 | P淺褐棕(60F) | 淺褐棕(650) | H淺褐棕(60G) | F淺褐棕(674) |
9001 | P嫩白色(89C) | | | 嫩白色(86X) |
9002 | 紫霞灰(50V) | S深乳灰(5R1) | H深乳灰(5N4) | 深乳灰(52W) |
9003 | | S瑞白(8H6) | | 瑞白(84C) |
9006 | P若鋁灰(5L1) | S若鋁灰(5K6) | 鋁灰(57B) | 若鋁灰(595) |
9007 | 灰鋁色(56C) | S灰鋁色(5AB) | | F灰鋁色(56M) |
9010 | 明珠白(81F)/深明珠白(87F) | S明珠白(84K) | H明珠白(84V) | F明珠白(86E) |
9016 | | 恒山白(863) | 交通白(85C) | F交通白(89G) |
9022 | | | 珍珠淺灰(55L) | F珍珠淺灰(5L9) |
9023 | | | | 珍珠深灰(5CT) |
激情欧美成人久久综合_全部极品av娱乐盛宴_男人与女人性恔配视免费_免费的黄色网站